99學年度服務單位分配表
| 姓名 | 性別 | 班級 | 服務單位 |
| 張人文 | 男 | 資工2-1 | 九如鄉 |
| 陳民軒 | 男 | 資工2-1 | 九如鄉 |
| 尤建豐 | 男 | 資工2-2 | 竹田 |
| 鍾銘佑 | 男 | 資工2-2 | 竹田 |
| 陳學甫 | 男 | 資工(晶片)3-1 | 行政 |
| 吳東翰 | 男 | 資工(晶片)3-1 | 車城鄉 |
| 邱宇哲 | 男 | 資工(晶片)3-1 | 車城鄉 |
| 蔡慶祥 | 男 | 資工(晶片)3-1 | 車城鄉 |
| 王漢宗 | 男 | 資工2-2 | 來義鄉 |
| 莊捷民 | 男 | 資工2-2 | 來義鄉 |
| 甘哲宇 | 男 | 資工2-2 | 枋山鄉 |
| 戴誥均 | 男 | 資工2-2 | 枋山鄉 |
| 林祐玄 | 男 | 資工2-1 | 枋寮區漁會 |
| 林惟城 | 男 | 資工2-1 | 枋寮區漁會 |
| 鍾秉哲 | 男 | 資工2-1 | 枋寮區漁會 |
| 邱囿蒼 | 男 | 資工(晶片)3-1 | 空空 |
| 方朝淯 | 男 | 資工2-2 | 長治鄉 |
| 林梓俊 | 男 | 資工2-2 | 長治鄉 |
| 廖振宇 | 男 | 資工2-2 | 屏東市 |
| 蔡政益 | 男 | 資工2-2 | 屏東市 |
| 王麒維 | 男 | 資工2-1 | 崁頂鄉 |
| 李智傑 | 男 | 資工2-1 | 崁頂鄉 |
| 彭一峰 | 男 | 資工(晶片)3-1 | 瑪家鄉 |
| 謝忠和 | 男 | 資工(晶片)3-1 | 瑪家鄉 |
